会社概要

沿革
| 1988年10月 | 名古屋市中区栄にて、資本金300万にて設立 |
|---|---|
| 1990年 2月 | 業務拡張の為、名古屋市中区錦に本社移転 |
| 1991年 8月 | 資本金を1,000万に増資 |
| 1996年 6月 | 業務拡張の為、同中区錦に本社移転 |
| 2001年 6月 | 名古屋市中区錦にて、開発センター開設 |
| 2003年 6月 | 業務拡張の為、開発センターを増床 |
| 2004年10月 | 名古屋市中区錦にて、テクノセンター開設 |
| 2006年 4月 | 業務拡張の為、本社を増床 |
| 2006年10月 | 東京都中央区日本橋に、東京支店開設 |
| 2006年12月 | 業務拡張の為、本社とテクノセンターを統合し増床 |
| 2007年12月 | 資本金を3,000万に増資 |
| 2008年 7月 | 業務拡張の為、東京支店を台東区台東へ移転 |
| 2009年12月 | 東京支店を中央区勝どきへ移転 |
| 2010年 7月 | 本社を名古屋市中区丸の内へ移転 |
| 2016年 8月 | 東京支店が増床の為、中央区日本橋へ移転 |



